Strategy Tester Report
SBx_EJ60s
FXDD-MT4 Live Server 7 (Build 1010)
通貨ペア | EURJPY (Euro vs. Japanese Yen) |
期間 | 1時間足(H1) 2009.04.01 00:00 - 2017.01.23 07:59 (2009.04.01 - 2020.03.31) |
モデル | 始値のみ (バーの始めにしか動かないEA向け) |
パラメーター | Magic=602017; int_leverage=0; Lots=0.1; |
|
テストバー数 | 48450 | モデルティック数 | 96719 | モデリング品質 | n/a |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 20 |
純益 | 26473.98 | 総利益 | 36222.27 | 総損失 | -9748.28 |
プロフィットファクタ | 3.72 | 期待利得 | 15.27 | | |
絶対ドローダウン | 0.00 | 最大ドローダウン | 345.44 (1.26%) | 相対ドローダウン | 2.98% (326.20) |
|
総取引数 | 1734 | 売りポジション(勝率%) | 1297 (91.29%) | 買いポジション(勝率%) | 437 (97.48%) |
| 勝率(%) | 1610 (92.85%) | 負率 (%) | 124 (7.15%) |
最大 | 勝トレード | 691.65 | 敗トレード | -141.18 |
平均 | 勝トレード | 22.50 | 敗トレード | -78.62 |
最大 | 連勝(金額) | 54 (1007.39) | 連敗(金額) | 3 (-281.46) |
最大 | 連勝(トレード数) | 1343.19 (35) | 連敗(トレード数) | -281.46 (3) |
平均 | 連勝 | 15 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2009.04.03 10:00 | buy | 1 | 0.10 | 133.550 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2009.04.03 10:00 | modify | 1 | 0.10 | 133.550 | 132.550 | 0.000 | |
3 | 2009.04.03 11:00 | close | 1 | 0.10 | 133.980 | 132.550 | 0.000 | 37.83 | 10037.83 |
4 | 2009.04.08 06:00 | sell | 2 | 0.10 | 131.930 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2009.04.08 06:00 | modify | 2 | 0.10 | 131.930 | 132.930 | 0.000 | |
6 | 2009.04.08 08:00 | close | 2 | 0.10 | 131.900 | 132.930 | 0.000 | 2.63 | 10040.46 |
7 | 2009.04.09 23:00 | sell | 3 | 0.10 | 132.140 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2009.04.09 23:00 | modify | 3 | 0.10 | 132.140 | 133.340 | 0.000 | |
9 | 2009.04.10 00:00 | sell | 4 | 0.10 | 132.210 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 2009.04.10 00:00 | modify | 4 | 0.10 | 132.210 | 133.110 | 0.000 | |
11 | 2009.04.10 03:00 | close | 3 | 0.10 | 132.040 | 133.340 | 0.000 | 8.68 | 10049.14 |
12 | 2009.04.10 03:00 | close | 4 | 0.10 | 132.040 | 133.110 | 0.000 | 14.95 | 10064.09 |
13 | 2009.04.10 12:00 | sell | 5 | 0.10 | 131.920 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2009.04.10 12:00 | modify | 5 | 0.10 | 131.920 | 132.620 | 0.000 | |
15 | 2009.04.10 15:00 | close | 5 | 0.10 | 131.770 | 132.620 | 0.000 | 13.19 | 10077.28 |
16 | 2009.04.13 11:00 | sell | 6 | 0.10 | 132.900 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2009.04.13 11:00 | modify | 6 | 0.10 | 132.900 | 133.800 | 0.000 | |
18 | 2009.04.13 13:00 | close | 6 | 0.10 | 132.660 | 133.800 | 0.000 | 21.11 | 10098.39 |
19 | 2009.04.14 15:00 | sell | 7 | 0.10 | 132.490 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2009.04.14 15:00 | modify | 7 | 0.10 | 132.490 | 133.490 | 0.000 | |
21 | 2009.04.14 16:00 | close | 7 | 0.10 | 131.540 | 133.490 | 0.000 | 83.56 | 10181.95 |
22 | 2009.04.15 00:00 | sell | 8 | 0.10 | 131.220 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2009.04.15 00:00 | modify | 8 | 0.10 | 131.220 | 131.920 | 0.000 | |
24 | 2009.04.15 01:00 | close | 8 | 0.10 | 131.040 | 131.920 | 0.000 | 15.83 | 10197.78 |
25 | 2009.04.16 11:00 | sell | 9 | 0.10 | 129.870 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2009.04.16 11:00 | modify | 9 | 0.10 | 129.870 | 130.770 | 0.000 | |
27 | 2009.04.16 14:00 | sell | 10 | 0.10 | 130.070 | 0.000 | 0.000 | |
28 | 2009.04.16 14:00 | modify | 10 | 0.10 | 130.070 | 130.770 | 0.000 | |
29 | 2009.04.16 16:00 | s/l | 9 | 0.10 | 130.770 | 130.770 | 0.000 | -79.16 | 10118.62 |
30 | 2009.04.16 16:00 | s/l | 10 | 0.10 | 130.770 | 130.770 | 0.000 | -61.57 | 10057.05 |
31 | 2009.04.17 12:00 | sell | 11 | 0.10 | 129.870 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2009.04.17 12:00 | modify | 11 | 0.10 | 129.870 | 131.070 | 0.000 | |
33 | 2009.04.17 13:00 | sell | 12 | 0.10 | 130.090 | 0.000 | 0.000 | |
34 | 2009.04.17 13:00 | modify | 12 | 0.10 | 130.090 | 130.990 | 0.000 | |
35 | 2009.04.17 14:00 | close | 11 | 0.10 | 129.710 | 131.070 | 0.000 | 14.07 | 10071.12 |
36 | 2009.04.17 14:00 | close | 12 | 0.10 | 129.710 | 130.990 | 0.000 | 33.42 | 10104.54 |
37 | 2009.04.17 14:00 | sell | 13 | 0.10 | 129.690 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2009.04.17 14:00 | modify | 13 | 0.10 | 129.690 | 130.390 | 0.000 | |
39 | 2009.04.17 16:00 | close | 13 | 0.10 | 129.520 | 130.390 | 0.000 | 14.95 | 10119.49 |
40 | 2009.04.17 16:00 | sell | 14 | 0.10 | 129.500 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2009.04.17 16:00 | modify | 14 | 0.10 | 129.500 | 130.100 | 0.000 | |
42 | 2009.04.17 17:00 | close | 14 | 0.10 | 129.410 | 130.100 | 0.000 | 7.91 | 10127.40 |
43 | 2009.04.22 10:00 | sell | 15 | 0.10 | 126.850 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2009.04.22 10:00 | modify | 15 | 0.10 | 126.850 | 128.050 | 0.000 | |
45 | 2009.04.22 11:00 | sell | 16 | 0.10 | 126.870 | 0.000 | 0.000 | |
46 | 2009.04.22 11:00 | modify | 16 | 0.10 | 126.870 | 127.770 | 0.000 | |
47 | 2009.04.22 13:00 | close | 15 | 0.10 | 126.650 | 128.050 | 0.000 | 17.59 | 10144.99 |
48 | 2009.04.22 13:00 | close | 16 | 0.10 | 126.650 | 127.770 | 0.000 | 19.35 | 10164.34 |
49 | 2009.04.24 08:00 | sell | 17 | 0.10 | 127.640 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2009.04.24 08:00 | modify | 17 | 0.10 | 127.640 | 128.840 | 0.000 | |
51 | 2009.04.24 08:00 | sell | 18 | 0.10 | 127.640 | 0.000 | 0.000 | |
52 | 2009.04.24 08:00 | modify | 18 | 0.10 | 127.640 | 128.640 | 0.000 | |
53 | 2009.04.24 10:00 | close | 17 | 0.10 | 127.440 | 128.840 | 0.000 | 17.59 | 10181.93 |
54 | 2009.04.24 10:00 | close | 18 | 0.10 | 127.440 | 128.640 | 0.000 | 17.59 | 10199.52 |
55 | 2009.04.27 07:00 | sell | 19 | 0.10 | 127.170 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2009.04.27 07:00 | modify | 19 | 0.10 | 127.170 | 128.170 | 0.000 | |
57 | 2009.04.27 10:00 | close | 19 | 0.10 | 126.850 | 128.170 | 0.000 | 28.14 | 10227.66 |
58 | 2009.04.27 14:00 | sell | 20 | 0.10 | 126.810 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2009.04.27 14:00 | modify | 20 | 0.10 | 126.810 | 127.510 | 0.000 | |
60 | 2009.04.27 17:00 | close | 20 | 0.10 | 126.610 | 127.510 | 0.000 | 17.59 | 10245.25 |
61 | 2009.04.30 12:00 | sell | 21 | 0.10 | 130.340 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2009.04.30 12:00 | modify | 21 | 0.10 | 130.340 | 131.540 | 0.000 | |
63 | 2009.04.30 13:00 | close | 21 | 0.10 | 130.240 | 131.540 | 0.000 | 8.79 | 10254.04 |
64 | 2009.04.30 19:00 | buy | 22 | 0.10 | 130.800 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2009.04.30 19:00 | modify | 22 | 0.10 | 130.800 | 129.800 | 0.000 | |
66 | 2009.04.30 21:00 | buy | 23 | 0.10 | 130.680 | 0.000 | 0.000 | |
67 | 2009.04.30 21:00 | modify | 23 | 0.10 | 130.680 | 129.780 | 0.000 | |
68 | 2009.04.30 22:00 | close | 23 | 0.10 | 130.880 | 129.780 | 0.000 | 17.60 | 10271.64 |
69 | 2009.04.30 22:00 | close | 22 | 0.10 | 130.880 | 129.800 | 0.000 | 7.04 | 10278.68 |
70 | 2009.05.01 01:00 | buy | 24 | 0.10 | 130.350 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2009.05.01 01:00 | modify | 24 | 0.10 | 130.350 | 129.250 | 0.000 | |
72 | 2009.05.01 02:00 | close | 24 | 0.10 | 130.590 | 129.250 | 0.000 | 21.12 | 10299.80 |
73 | 2009.05.01 07:00 | buy | 25 | 0.10 | 131.080 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2009.05.01 07:00 | modify | 25 | 0.10 | 131.080 | 129.980 | 0.000 | |
75 | 2009.05.01 10:00 | close | 25 | 0.10 | 131.630 | 129.980 | 0.000 | 48.39 | 10348.19 |
76 | 2009.05.11 02:00 | buy | 26 | 0.10 | 134.410 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2009.05.11 02:00 | modify | 26 | 0.10 | 134.410 | 133.410 | 0.000 | |
78 | 2009.05.11 03:00 | close | 26 | 0.10 | 134.590 | 133.410 | 0.000 | 15.83 | 10364.02 |
79 | 2009.05.12 02:00 | sell | 27 | 0.10 | 132.480 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2009.05.12 02:00 | modify | 27 | 0.10 | 132.480 | 137.480 | 0.000 | |
81 | 2009.05.12 20:00 | close | 27 | 0.10 | 130.840 | 137.480 | 0.000 | 144.24 | 10508.26 |
82 | 2009.05.13 20:00 | sell | 28 | 0.10 | 130.340 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2009.05.13 20:00 | modify | 28 | 0.10 | 130.340 | 131.540 | 0.000 | |
84 | 2009.05.13 22:00 | close | 28 | 0.10 | 129.990 | 131.540 | 0.000 | 30.78 | 10539.04 |
85 | 2009.05.14 10:00 | sell | 29 | 0.10 | 129.570 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2009.05.14 10:00 | modify | 29 | 0.10 | 129.570 | 130.570 | 0.000 | |
87 | 2009.05.14 14:00 | close | 29 | 0.10 | 129.320 | 130.570 | 0.000 | 21.99 | 10561.03 |
88 | 2009.05.15 13:00 | sell | 30 | 0.10 | 128.690 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2009.05.15 13:00 | modify | 30 | 0.10 | 128.690 | 129.890 | 0.000 | |
90 | 2009.05.15 14:00 | sell | 31 | 0.10 | 128.710 | 0.000 | 0.000 | |
91 | 2009.05.15 14:00 | modify | 31 | 0.10 | 128.710 | 129.610 | 0.000 | |
92 | 2009.05.15 15:00 | close | 30 | 0.10 | 128.540 | 129.890 | 0.000 | 13.19 | 10574.22 |
93 | 2009.05.15 15:00 | close | 31 | 0.10 | 128.540 | 129.610 | 0.000 | 14.95 | 10589.17 |
94 | 2009.05.15 18:00 | sell | 32 | 0.10 | 129.600 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2009.05.15 18:00 | modify | 32 | 0.10 | 129.600 | 130.300 | 0.000 | |
96 | 2009.05.15 19:00 | close | 32 | 0.10 | 128.470 | 130.300 | 0.000 | 99.39 | 10688.56 |
97 | 2009.05.19 16:00 | sell | 33 | 0.10 | 130.510 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2009.05.19 16:00 | modify | 33 | 0.10 | 130.510 | 131.710 | 0.000 | |
99 | 2009.05.20 05:00 | close | 33 | 0.10 | 130.150 | 131.710 | 0.000 | 31.55 | 10720.11 |
100 | 2009.05.22 11:00 | buy | 34 | 0.10 | 131.280 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2009.05.22 11:00 | modify | 34 | 0.10 | 131.280 | 130.280 | 0.000 | |
102 | 2009.05.22 12:00 | close | 34 | 0.10 | 131.400 | 130.280 | 0.000 | 10.55 | 10730.66 |
103 | 2009.05.25 03:00 | buy | 35 | 0.10 | 132.650 | 0.000 | 0.000 | |
104 | 2009.05.25 03:00 | modify | 35 | 0.10 | 132.650 | 131.550 | 0.000 | |
105 | 2009.05.25 09:00 | close | 35 | 0.10 | 133.220 | 131.550 | 0.000 | 50.14 | 10780.80 |
106 | 2009.05.25 18:00 | sell | 36 | 0.10 | 133.100 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2009.05.25 18:00 | modify | 36 | 0.10 | 133.100 | 134.700 | 0.000 | |
108 | 2009.05.25 19:00 | close | 36 | 0.10 | 132.770 | 134.700 | 0.000 | 29.03 | 10809.83 |
109 | 2009.05.27 19:00 | sell | 37 | 0.10 | 132.290 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2009.05.27 19:00 | modify | 37 | 0.10 | 132.290 | 133.190 | 0.000 | |
111 | 2009.05.28 00:00 | close | 37 | 0.10 | 131.830 | 133.190 | 0.000 | 40.12 | 10849.95 |
112 | 2009.06.05 21:00 | buy | 38 | 0.10 | 137.490 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2009.06.05 21:00 | modify | 38 | 0.10 | 137.490 | 136.490 | 0.000 | |
114 | 2009.06.08 00:00 | close | 38 | 0.10 | 137.730 | 136.490 | 0.000 | 20.78 | 10870.73 |
115 | 2009.06.08 20:00 | sell | 39 | 0.10 | 136.760 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2009.06.08 20:00 | modify | 39 | 0.10 | 136.760 | 141.760 | 0.000 | |
117 | 2009.06.09 08:00 | sell | 40 | 0.10 | 136.050 | 0.000 | 0.000 | |
118 | 2009.06.09 08:00 | modify | 40 | 0.10 | 136.050 | 137.050 | 0.000 | |
119 | 2009.06.09 11:00 | s/l | 40 | 0.10 | 137.050 | 137.050 | 0.000 | -87.96 | 10782.77 |
120 | 2009.06.11 22:00 | buy | 41 | 0.10 | 137.810 | 0.000 | 0.000 | |
121 | 2009.06.11 22:00 | modify | 41 | 0.10 | 137.810 | 136.810 | 0.000 | |
122 | 2009.06.12 05:00 | close | 41 | 0.10 | 137.860 | 136.810 | 0.000 | 4.07 | 10786.85 |
123 | 2009.06.15 10:00 | close | 39 | 0.10 | 136.680 | 141.760 | 0.000 | 6.26 | 10793.10 |
124 | 2009.06.15 10:00 | sell | 42 | 0.10 | 136.660 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2009.06.15 10:00 | modify | 42 | 0.10 | 136.660 | 137.660 | 0.000 | |
126 | 2009.06.15 11:00 | close | 42 | 0.10 | 136.280 | 137.660 | 0.000 | 33.42 | 10826.52 |
127 | 2009.06.19 16:00 | sell | 43 | 0.10 | 134.600 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2009.06.19 16:00 | modify | 43 | 0.10 | 134.600 | 135.800 | 0.000 | |
129 | 2009.06.19 20:00 | close | 43 | 0.10 | 134.300 | 135.800 | 0.000 | 26.38 | 10852.90 |
130 | 2009.06.22 15:00 | sell | 44 | 0.10 | 132.900 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2009.06.22 15:00 | modify | 44 | 0.10 | 132.900 | 133.600 | 0.000 | |
132 | 2009.06.22 16:00 | close | 44 | 0.10 | 132.710 | 133.600 | 0.000 | 16.71 | 10869.61 |
133 | 2009.06.24 02:00 | buy | 45 | 0.10 | 133.870 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2009.06.24 02:00 | modify | 45 | 0.10 | 133.870 | 132.670 | 0.000 | |
135 | 2009.06.24 03:00 | close | 45 | 0.10 | 134.110 | 132.670 | 0.000 | 21.11 | 10890.72 |
136 | 2009.06.24 13:00 | sell | 46 | 0.10 | 134.160 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2009.06.24 13:00 | modify | 46 | 0.10 | 134.160 | 135.360 | 0.000 | |
138 | 2009.06.24 14:00 | close | 46 | 0.10 | 133.910 | 135.360 | 0.000 | 21.99 | 10912.71 |
139 | 2009.06.24 16:00 | buy | 47 | 0.10 | 134.160 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2009.06.24 16:00 | modify | 47 | 0.10 | 134.160 | 132.960 | 0.000 | |
141 | 2009.06.24 23:00 | s/l | 47 | 0.10 | 132.960 | 132.960 | 0.000 | -105.57 | 10807.14 |
142 | 2009.06.25 00:00 | sell | 48 | 0.10 | 133.210 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2009.06.25 00:00 | modify | 48 | 0.10 | 133.210 | 134.210 | 0.000 | |
144 | 2009.06.25 05:00 | s/l | 48 | 0.10 | 134.210 | 134.210 | 0.000 | -87.94 | 10719.20 |
145 | 2009.06.29 12:00 | sell | 49 | 0.10 | 133.740 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2009.06.29 12:00 | modify | 49 | 0.10 | 133.740 | 134.740 | 0.000 | |
147 | 2009.06.29 19:00 | s/l | 49 | 0.10 | 134.740 | 134.740 | 0.000 | -87.95 | 10631.25 |
148 | 2009.06.29 22:00 | buy | 50 | 0.10 | 135.220 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2009.06.29 22:00 | modify | 50 | 0.10 | 135.220 | 134.120 | 0.000 | |
150 | 2009.06.29 22:00 | buy | 51 | 0.10 | 135.220 | 0.000 | 0.000 | |
151 | 2009.06.29 22:00 | modify | 51 | 0.10 | 135.220 | 134.220 | 0.000 | |
152 | 2009.06.30 00:00 | close | 51 | 0.10 | 135.290 | 134.220 | 0.000 | 5.83 | 10637.09 |
153 | 2009.06.30 02:00 | close | 50 | 0.10 | 135.350 | 134.120 | 0.000 | 11.11 | 10648.20 |
154 | 2009.06.30 13:00 | sell | 52 | 0.10 | 135.280 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2009.06.30 13:00 | modify | 52 | 0.10 | 135.280 | 136.880 | 0.000 | |
156 | 2009.06.30 21:00 | close | 52 | 0.10 | 135.140 | 136.880 | 0.000 | 12.31 | 10660.51 |
157 | 2009.07.02 23:00 | sell | 53 | 0.10 | 134.260 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2009.07.02 23:00 | modify | 53 | 0.10 | 134.260 | 135.260 | 0.000 | |
159 | 2009.07.03 01:00 | close | 53 | 0.10 | 133.830 | 135.260 | 0.000 | 37.71 | 10698.22 |
160 | 2009.07.07 20:00 | sell | 54 | 0.10 | 132.240 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2009.07.07 20:00 | modify | 54 | 0.10 | 132.240 | 133.440 | 0.000 | |
162 | 2009.07.07 22:00 | close | 54 | 0.10 | 132.000 | 133.440 | 0.000 | 21.11 | 10719.33 |
163 | 2009.07.08 01:00 | sell | 55 | 0.10 | 131.870 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2009.07.08 01:00 | modify | 55 | 0.10 | 131.870 | 132.570 | 0.000 | |
165 | 2009.07.08 03:00 | close | 55 | 0.10 | 131.500 | 132.570 | 0.000 | 32.54 | 10751.87 |
166 | 2009.07.08 20:00 | buy | 56 | 0.10 | 127.830 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2009.07.08 20:00 | modify | 56 | 0.10 | 127.830 | 126.730 | 0.000 | |
168 | 2009.07.10 08:00 | sell | 57 | 0.10 | 130.050 | 0.000 | 0.000 | |
169 | 2009.07.10 08:00 | modify | 57 | 0.10 | 130.050 | 131.250 | 0.000 | |
170 | 2009.07.10 09:00 | close | 57 | 0.10 | 129.800 | 131.250 | 0.000 | 21.98 | 10773.85 |
171 | 2009.07.13 14:00 | sell | 58 | 0.10 | 128.830 | 0.000 | 0.000 | |
172 | 2009.07.13 14:00 | modify | 58 | 0.10 | 128.830 | 129.730 | 0.000 | |
173 | 2009.07.13 15:00 | close | 58 | 0.10 | 128.690 | 129.730 | 0.000 | 12.32 | 10786.17 |
174 | 2009.07.15 11:00 | close | 56 | 0.10 | 131.300 | 126.730 | 0.000 | 302.96 | 11089.13 |
175 | 2009.07.15 18:00 | buy | 59 | 0.10 | 132.220 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2009.07.15 18:00 | modify | 59 | 0.10 | 132.220 | 131.220 | 0.000 | |
177 | 2009.07.15 19:00 | close | 59 | 0.10 | 132.790 | 131.220 | 0.000 | 50.14 | 11139.27 |
178 | 2009.07.16 22:00 | buy | 60 | 0.10 | 132.610 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2009.07.16 22:00 | modify | 60 | 0.10 | 132.610 | 131.510 | 0.000 | |
180 | 2009.07.17 00:00 | close | 60 | 0.10 | 132.870 | 131.510 | 0.000 | 22.54 | 11161.81 |
181 | 2009.07.17 06:00 | buy | 61 | 0.10 | 132.160 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2009.07.17 06:00 | modify | 61 | 0.10 | 132.160 | 131.060 | 0.000 | |
183 | 2009.07.17 09:00 | close | 61 | 0.10 | 132.320 | 131.060 | 0.000 | 14.08 | 11175.89 |
184 | 2009.07.24 08:00 | sell | 62 | 0.10 | 134.240 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2009.07.24 08:00 | modify | 62 | 0.10 | 134.240 | 135.840 | 0.000 | |
186 | 2009.07.27 14:00 | s/l | 62 | 0.10 | 135.840 | 135.840 | 0.000 | -140.83 | 11035.06 |
187 | 2009.07.28 22:00 | sell | 63 | 0.10 | 134.010 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2009.07.28 22:00 | modify | 63 | 0.10 | 134.010 | 134.710 | 0.000 | |
189 | 2009.07.29 02:00 | close | 63 | 0.10 | 133.650 | 134.710 | 0.000 | 31.56 | 11066.62 |
190 | 2009.07.31 02:00 | buy | 64 | 0.10 | 134.480 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2009.07.31 02:00 | modify | 64 | 0.10 | 134.480 | 133.580 | 0.000 | |
192 | 2009.07.31 06:00 | close | 64 | 0.10 | 134.630 | 133.580 | 0.000 | 13.19 | 11079.81 |
193 | 2009.07.31 14:00 | sell | 65 | 0.10 | 135.170 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2009.07.31 14:00 | modify | 65 | 0.10 | 135.170 | 136.370 | 0.000 | |
195 | 2009.07.31 16:00 | close | 65 | 0.10 | 134.690 | 136.370 | 0.000 | 42.21 | 11122.02 |
196 | 2009.08.03 23:00 | buy | 66 | 0.10 | 137.400 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2009.08.03 23:00 | modify | 66 | 0.10 | 137.400 | 136.400 | 0.000 | |
198 | 2009.08.04 05:00 | close | 66 | 0.10 | 137.460 | 136.400 | 0.000 | 4.95 | 11126.97 |
199 | 2009.08.07 22:00 | buy | 67 | 0.10 | 138.290 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2009.08.07 22:00 | modify | 67 | 0.10 | 138.290 | 137.290 | 0.000 | |
201 | 2009.08.10 01:00 | close | 67 | 0.10 | 138.460 | 137.290 | 0.000 | 14.63 | 11141.61 |
202 | 2009.08.11 05:00 | sell | 68 | 0.10 | 137.110 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2009.08.11 05:00 | modify | 68 | 0.10 | 137.110 | 142.110 | 0.000 | |
204 | 2009.08.11 06:00 | close | 68 | 0.10 | 136.730 | 142.110 | 0.000 | 33.42 | 11175.03 |
205 | 2009.08.11 09:00 | sell | 69 | 0.10 | 136.840 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2009.08.11 09:00 | modify | 69 | 0.10 | 136.840 | 137.840 | 0.000 | |
207 | 2009.08.11 15:00 | close | 69 | 0.10 | 136.650 | 137.840 | 0.000 | 16.71 | 11191.74 |
208 | 2009.08.13 17:00 | sell | 70 | 0.10 | 136.100 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2009.08.13 17:00 | modify | 70 | 0.10 | 136.100 | 137.300 | 0.000 | |
210 | 2009.08.13 17:00 | sell | 71 | 0.10 | 136.100 | 0.000 | 0.000 | |
211 | 2009.08.13 17:00 | modify | 71 | 0.10 | 136.100 | 137.100 | 0.000 | |
212 | 2009.08.13 21:00 | close | 70 | 0.10 | 135.950 | 137.300 | 0.000 | 13.20 | 11204.94 |
213 | 2009.08.13 21:00 | close | 71 | 0.10 | 135.950 | 137.100 | 0.000 | 13.20 | 11218.14 |
214 | 2009.08.14 14:00 | sell | 72 | 0.10 | 135.560 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2009.08.14 14:00 | modify | 72 | 0.10 | 135.560 | 136.560 | 0.000 | |
216 | 2009.08.14 16:00 | close | 72 | 0.10 | 135.310 | 136.560 | 0.000 | 21.98 | 11240.12 |
217 | 2009.08.14 20:00 | sell | 73 | 0.10 | 134.840 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2009.08.14 20:00 | modify | 73 | 0.10 | 134.840 | 135.540 | 0.000 | |
219 | 2009.08.14 21:00 | close | 73 | 0.10 | 134.460 | 135.540 | 0.000 | 33.42 | 11273.54 |
220 | 2009.08.18 21:00 | sell | 74 | 0.10 | 133.830 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2009.08.18 21:00 | modify | 74 | 0.10 | 133.830 | 134.430 | 0.000 | |
222 | 2009.08.18 22:00 | close | 74 | 0.10 | 133.820 | 134.430 | 0.000 | 0.88 | 11274.42 |
223 | 2009.08.19 01:00 | sell | 75 | 0.10 | 133.840 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2009.08.19 01:00 | modify | 75 | 0.10 | 133.840 | 135.040 | 0.000 | |
225 | 2009.08.19 02:00 | sell | 76 | 0.10 | 133.970 | 0.000 | 0.000 | |
226 | 2009.08.19 02:00 | modify | 76 | 0.10 | 133.970 | 134.870 | 0.000 | |
227 | 2009.08.19 05:00 | close | 75 | 0.10 | 133.680 | 135.040 | 0.000 | 14.07 | 11288.49 |
228 | 2009.08.19 05:00 | close | 76 | 0.10 | 133.680 | 134.870 | 0.000 | 25.51 | 11314.00 |
229 | 2009.08.19 09:00 | sell | 77 | 0.10 | 133.290 | 0.000 | 0.000 | |
230 | 2009.08.19 09:00 | modify | 77 | 0.10 | 133.290 | 134.190 | 0.000 | |
231 | 2009.08.19 10:00 | close | 77 | 0.10 | 132.860 | 134.190 | 0.000 | 37.81 | 11351.81 |
232 | 2009.08.19 16:00 | buy | 78 | 0.10 | 132.620 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2009.08.19 16:00 | modify | 78 | 0.10 | 132.620 | 131.420 | 0.000 | |
234 | 2009.08.19 17:00 | close | 78 | 0.10 | 133.110 | 131.420 | 0.000 | 43.10 | 11394.91 |
235 | 2009.08.20 17:00 | sell | 79 | 0.10 | 134.170 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2009.08.20 17:00 | modify | 79 | 0.10 | 134.170 | 135.370 | 0.000 | |
237 | 2009.08.20 19:00 | close | 79 | 0.10 | 133.990 | 135.370 | 0.000 | 15.83 | 11410.74 |
238 | 2009.08.21 05:00 | sell | 80 | 0.10 | 133.590 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2009.08.21 05:00 | modify | 80 | 0.10 | 133.590 | 134.490 | 0.000 | |
240 | 2009.08.21 07:00 | close | 80 | 0.10 | 133.180 | 134.490 | 0.000 | 36.06 | 11446.80 |
241 | 2009.08.24 02:00 | buy | 81 | 0.10 | 135.530 | 0.000 | 0.000 | |
242 | 2009.08.24 02:00 | modify | 81 | 0.10 | 135.530 | 134.530 | 0.000 | |
243 | 2009.08.24 03:00 | close | 81 | 0.10 | 135.610 | 134.530 | 0.000 | 7.03 | 11453.83 |
244 | 2009.08.25 13:00 | sell | 82 | 0.10 | 134.600 | 0.000 | 0.000 | |
245 | 2009.08.25 13:00 | modify | 82 | 0.10 | 134.600 | 139.600 | 0.000 | |
246 | 2009.08.26 19:00 | sell | 83 | 0.10 | 134.120 | 0.000 | 0.000 | |
