Ario ミニスイング
60分(H1)
長期運用
複利
|
|||
---|---|---|---|
通貨ペア | EUR/JPY | 平均損益率 | 0.24 |
取引期間 | 2017.09.05~2022.08.17 | ロット | 自動設定 |
利益 | 124,789円 | 最大ポジション数 | 4 |
勝率 | 83.1% | 取引回数 | 596回 |
月間平均取引回数 | 10回 | 利回り | 112.5% |
プロフィット ファクター |
1.1 | リスク リワード |
0.2 |
初期資金 | 1,000,000円 | 現在残高 | 1,124,789円 |
最低残高 | 1,000,000円 | 最高残高 | 1,666,052円 |
連勝 | 6回 | ドローダウン | -37.3% |
レバレッジ | 25倍 | トレードスタイル | ミニスイング |
MT4業者 | FXDD | サーバー | お名前.com |
購入するには会員登録、またはログインしてください。
マイリストをご利用になりたい方はログインしてください
Ario | |||
---|---|---|---|
▶ 掲載開始時点からのトレード成績はこちらから確認できます | |||
通貨ペア | ユーロ/円 & ドル/円 (EUR/JPY & USD/JPY) | 収益率(8年1ヶ月) | +1204% (単利運用時) |
テスト期間 | 2009年4月 ~2017年11月 | 運用通貨枚数 (Lots) | 1万通貨 (0.1) |
総損益 | +27596.4 | 最大ポジション数 / 両建て | 3 / あり |
勝率 | 93% | トレードスタイル / 逆張り | スキャルピング・ミニスイング/ なし |
取引回数 | 平均利益 / 平均損失 | / | |
PF | LC設定 | -pips | |
推奨資金額 (MDD×2)+(証拠金L25) | 25万円 (万円+万円) | 最大ドローダウン | - |
推奨資金額での シミュレーション | 2009年4月より、万円で運用開始(1万通貨・最大3ポジション)した場合。 2016年4月時点で万円となり、収益率は+%。 |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
※ FXDDの過去データを使用して検証しています 【 バックテストデータ / 】 | |||
※ FXDDの過去データを使用して検証しています 【 バックテストデータ / 】 |