Selltic_UJ60s ミニスイング
60分(H1)
長期運用
複利
|
|||
---|---|---|---|
通貨ペア | USD/JPY | 平均損益率 | 0.12 |
取引期間 | 2017.02.17~2019.02.23 | ロット | 自動設定 |
利益 | 939,028円 | 最大ポジション数 | 9 |
勝率 | 88.2% | 取引回数 | 169回 |
月間平均取引回数 | 7回 | 利回り | 193.9% |
プロフィット ファクター |
2.4 | リスク リワード |
3.5 |
初期資金 | 1,000,000円 | 現在残高 | 1,939,028円 |
最低残高 | 1,000,000円 | 最高残高 | 2,199,667円 |
連勝 | 0回 | ドローダウン | -12.2% |
レバレッジ | 25倍 | トレードスタイル | ミニスイング |
MT4業者 | FXDD | サーバー | お名前.com |
あなたはこのシステムを 138,000円(税抜き) で購入することができます
購入するには会員登録、またはログインしてください。
マイリストをご利用になりたい方はログインしてください
Selltic_UJ60s | |||
---|---|---|---|
※ FXDDの過去データを使用して検証しています 【 バックテストデータ / Sellteic_UJ60s 】 | |||
通貨ペア | ドル/円 (USDJPY) | 収益率(7年8ヶ月) | +516% (単利運用時) |
テスト期間 | 2009年10月 ~2018年5月 | 運用通貨枚数 (Lots) | 自動設定 (口座残高に応じます) |
総損益 | +11220.4 | 最大ポジション数 / 両建て | 4(自動設定) / なし |
勝率 | 93.7% | トレードスタイル / 逆張り | スキャルピング / なし |
取引回数 | 718 | 平均利益 / 平均損失 | 21.5 / 72.8 |
PF | 4.42 | LC設定 | -60~100pips |
推奨資金額 (MDD×2)+(証拠金L25) | 25万円 (6万円+18万円) | 最大ドローダウン | -298.7 |
推奨資金額での シミュレーション | 2009年10月より、25万円で運用開始(単利・1万通貨)した場合。 2018年5月時点で137万円となり、収益率は+548%。 |
||
![]() |